ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ И ПОО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Всего в школе:435 обучающихся на начало 2024/2025 учебного года
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 136 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ПРОГРАММА - ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | чел |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 268 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ПРОГРАММА - СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0 чел. |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 31 чел. |
За счет местных бюджетов | 0 чел. |
по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 чел. |
ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ВОЗРАСТАМ
1 класс | 38чел. | 3 классы | 44 чел. | |
2 классы | 19 чел. | 4 классы | 35 чел. | |
среднее звено |
||||
5 классы | 52 чел | 8 классы | 69чел | |
6 классы | 52 чел | 9 классы | 53чел | |
7 классы | 42 чел | |||
старшее звено |
||||
10 класс | 13 чел | 11 класс | 18 чел |